Fitur sing nemtokake saka Unit Dhukungan Sisi Tetap lan Didhukung saka pabrik Maitu yaiku kemampuan kanggo ngalangi gerakan ing arah aksial lan radial. Biasane nggabungake sepasang bantalan kontak sudut sing cocog utawa bantalan bal alur jero sing digabungake karo bantalan dorong, sing bebarengan nyerep beban radial lan beban dorong saka sekrup. Konfigurasi iki dirancang kanggo nyedhiyakake fiksasi aksial sing kaku, dadi komponen sing penting kanggo aplikasi sing mbutuhake posisi kanthi tliti dhuwur lan transmisi pasukan dorong loro-arah sing signifikan.
Kosok baline, Unit Dhukungan Sisi Tetap lan Didhukung ditondoi kanthi kapasitas kanggo ngidini ngambang aksial nalika nyedhiyakake dhukungan radial. Biasane makaryakke siji jero alur werni prewangan utawa bushling radial, kang ngidini batang meneng kanggo nggedhekake utawa kontrak bebas ing arah sumbu amarga owah-owahan termal. Desain khusus iki kritis kanggo ngimbangi elongasi termal ing rakitan sekrup sing dawa, nyegah tekanan internal sing mbebayani, naleni, lan gagal sistem potensial.
Nanging, pilihan antarane sisih tetep lan sing didhukung ora mung pilihan nanging keputusan desain sing sistematis. Konfigurasi sing salah bisa nyebabake akurasi suda, swara gedhe banget, lan gagal bantalan prematur. Mangkono, pasangan sing tepat lan keselarasan sing tepat saka unit kasebut minangka kritis minangka sekrup dhewe kanggo integritas kabeh sistem gerakan.
We kasengsem ing nyediakake meneng terpadu lan solusi unit support. Unit Dhukungan Sisi Tetap lan Didhukung dirancang kanggo cocog karo spesifikasi sekrup trapezoid lan ACME.
Unit Dhukungan Fixed-Side MBK Series
| Model | Dhiameter | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b | h | B1 | H1 | E | P |
| MBK10 | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 |
| MBK12 | 12 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 |
| MBK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 |
| MBK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 |
| MBK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 |
| MBK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 |
| MBK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 |
| MBK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 |
| MBK40 | 40 | 60 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 |
Unit Dhukungan Dhukungan Side MBF Series
| Model | Dhiameter | L | B | H | b | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
| MBF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.7 | 5 |
| MBF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 |
| MBF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| MBF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| MBF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| MBF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17 | 11 |
| MBF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| MBF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| MBF40 | 40 | 40 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
Unit Dhukungan Fixed-Side MFK Series
| Model | Dhiameter | L | H | F | E | Dg6 | A | PCD | B | X | Y | Z | M | T |
| MFK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 16 |
| MFK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 4.5 | 8 | 4 | M4 | 19 |
| MFK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 |
| MTFK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 | 50 | 77 | 62 | 61 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 24 |
| MFK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 |
| MFK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 9 | 15 | 13 | M5 | 35 |
| MFK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 95 | 11 | 17.5 | 15 | M6 | 40 |
Dhukungan Unit Dhukungan Sisih MEF Series
| Model | Dhiameter | L | H | F | Dg6 | A | PCD | B | X | Y | Z |
| FF06 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 3.4 | 6.5 | 4 |
| FF10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 3.4 | 6.5 | 4 |
| FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 |
| FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
| FF17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 50 | 77 | 62 | 61 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 |
| FF30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17 | 11 |
Kita ora mung ngedol bagean; kita nyedhiyani solusi gerakan terpadu. Unit tetep lan didhukung dirancang kanggo cocog karo spesifikasi sekrup trapezoid lan ACME, ngilangi kesalahan keselarasan lan njamin integritas struktur kabeh sistem transmisi sampeyan.
Unit "Sisi sing Didhukung" dirancang khusus kanggo ngidini ngambang aksial. Kanthi ngidini batang sekrup kanggo nggedhekake utawa kontrak bebas ing fluktuasi suhu, desain kita ngalangi nandheske internal lan naleni, kang nimbulaké anjog saka Gagal sistem durung wayahe ing kumpulan meneng dawa.
Kanggo posisi presisi, unit "Sisi Tetap" kita nggabungake bantalan kontak sudut kelas dhuwur. Konfigurasi iki nyedhiyakake kendala aksial lan radial sing unggul, nyerep pasukan dorong loro arah sing signifikan kanggo njaga akurasi pinpoint sanajan ing beban industri sing abot.
Kanthi warisan sing asale saka Shanghai Yingqi lan dekade manufaktur independen ing Suzhou, Maitu nggawa pengalaman domain sing jero. Fasilitas sing disertifikasi ISO 9001 nggunakake sistem ERP sing dikembangake dhewe kanggo ngawasi saben tahapan produksi, mesthekake yen saben unit dhukungan ketemu toleransi industri sing ketat.
Kanthi luwih saka 80.000 unit sing dikirim menyang pelanggan global, kita nawakake rekaman trek sing wis kabukten. Apa sampeyan butuh baja karbon standar utawa bahan khusus kaya stainless steel utawa tembaga, tim 10 insinyur bisa ngatur unit dhukungan supaya cocog karo syarat lingkungan lan mekanik tartamtu.
Persiyapan presisi dhuwur standar mbutuhake siji Sisi Tetap (kanggo ngunci sekrup kanthi aksial lan nangani beban dorong) lan siji Sisi Didhukung (kanggo nyedhiyakake dhukungan radial nalika ngidini ekspansi termal). Tim engineering kita bisa mbantu nemtokake konfigurasi bantalan tartamtu (contone, kontak sudut vs. alur jero) adhedhasar arah mbukak lan syarat kacepetan.
ya wis. We spesialis ing solusi terpadu. Unit dhukungan khusus digawe kanggo cocog karo dimensi jurnal pungkasan saka sekrup 30° Trapezoidal lan 29° ACME. Iki njamin pas sing rapi, nyuda geter lan gangguan sajrone operasi kanthi kacepetan dhuwur.
Kita nggunakake prosedur kontrol kualitas sing ketat, kalebu grinding bolongan omah sing tepat lan pilihan baja bantalan kromium karbon dhuwur. Unit kita dirakit ing lingkungan sing dikontrol kanggo nyegah kontaminasi, mesthekake yen pelumas lan segel nyedhiyakake kinerja tanpa pangopènan kanggo interval sing luwih dawa.
Pancen. Nalika kita kurban sawetara saka sudhut specifications standar, pabrik kita dilengkapi lathes CNC lan pusat mesin tliti dhuwur kanggo nangani designs selaras. Kita bisa nggawe unit nggunakake macem-macem bahan-kalebu stainless steel kanggo lingkungan korosif-adhedhasar gambar tartamtu lan cathetan technical.
alamat
No.18, Kaifa East Road, Wanping Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China
Telp